501 y 140 Altos de Don Carlos II
_Terrenos en venta ubicado sobre calle 501 y 140 – Barrio Altos de Don Carlos II – Localidad Manuel B. Gonnet –
_Disponibles en MANZANA 8
2 a de 15.00 x 31.89 mts – 478.35 mts 2 — 70.401 USD
2 b de 15.00 x 31.89 mts – 478.35 mts 2 — 70.401 USD
3 a de 16.00 x 31.89 mts – 510.24 mts 2 — 75.094 USD
3 b de 16.00 x 31.89 mts – 671.43 mts 2 Irregular – esquina — 98.817 USD
4 a de 12.62 x 42.38 mts – 531.96 mts 2 Irregular — 78.291 USD
4 b de 12.62 x 46.28 mts – 578.83 mts 2 Irregular — 85.188 USD
5 a de 12.62 x 50.19 mts – 625.68 mts 2 Irregular — 92.084 USD
5 b de 12.62 x 54.09 mts – 672.55 mts 2 Irregular — 98.982 USD
6 a de 16.00 x 28.41 mts – 491.68 mts 2 Irregular — 69.867 USD
6 b de 18.93 x 22.56 mts – 458.76 mts 2 Irregular — 65.189 USD
6 c de 14.03 x 24.00 mts – 475.18 mts 2 Irregular – esquina –67.522 USD
7 a de 15.00 x 31.89 mts – 478.35 mts 2 — 67.973 USD
7 b de 15.00 x 31.89 mts – 478.35 mts 2 — 67.973 USD
9 a de 12.00 x 60.00 mts – 720.00 mts 2 — 98.658 USD
9 b de 12.00 x 60.00 mts – 720.00 mts 2 — 98.658 USD
10 a de 12.00 x 60.00 mts – 720.00 mts 2 — 98.658 USD
10 b de 12.00 x 60.00 mts – 720.00 mts 2 — 98.658 USD
LOTES PROPIOS (Loteo por GEODESIA) y por PH (propiedad horizontal)
AVANCE DE OBRA:
Las obras de infraestructura se encuentran finalizadas.
1) CALLES: Obra terminada con asfalto y cordón cuneta.
2) LUZ: Obra finalizada (empresa prestadora EDELAP).
3) LUMINARIAS: Obra finalizada.
4) AGUA: obra finalizada y aprobada por (prestadora ABSA)
5) GAS: Obra finalizada (prestadora CAMUZZI GAS PAMPEANA)